Je soussigné, Christophe PERONIN, agissant au nom et pour le compte de CARMIGNAC GESTION, société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 97-O8, dont le siège social est situé 24 place Vendôme 75001 Paris, atteste par la présente de la volonté de la société de gestion de distribuer aux détenteurs des parts ci-dessous listées, au titre de l’exercice 2023, les sommes distribuables selon les modalités suivantes :
FR0011269083 | Carmignac Sécurité (AW EUR YDIS) | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 2.21 |
FR0011269182 | Carmignac Investissement (A EUR YDIS) | 0.00 | 103.53 | 103.53 | 3.17 |
FR0011269349 | Carmignac Emergents (A EUR YDIS) | 0.00 | 71.84 | 71.84 | 2.47 |
FR0011269406 | Carmignac Absolute Return Europe (A EUR YDIS) | 3.80 | 22.43 | 26.23 | 3.80 |
FR0011269588 | Carmignac Patrimoine (A EUR YDIS) | 0.99 | 14.94 | 15.93 | 1.75 |
Les soussignés, membres du conseil d’administration de Carmignac Portfolio (le “Conseil d’Administration”), une Société d’Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le “Fonds”), décident, par le présent document, la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2023, aux détenteurs des actions ci-dessous listées:
LU0807689152 | Carmignac Portfolio Grande Europe (A EUR YDIS) | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 3.33 |
LU0807690168 | Carmignac Portfolio Global Bond (A EUR YDIS) | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 1.60 |
LU0807690911 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (A EUR YDIS) | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 |
LU0992631050 | Carmignac Portfolio Flexible Bond (A EUR YDIS) | 23.71 | 0.00 | 23.71 | 23.71 |
LU1299305356 | Carmignac Portfolio Patrimoine (A EUR YDIS) | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 1.60 |
LU1299306677 | Carmignac Portfolio Sécurité (AW EUR YDIS) | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 |
LU1792391242 | Carmignac Portfolio Emergents (A EUR YDIS) | 0.42 | 3.60 | 4.02 | 1.26 |
LU1792391671 | Carmignac Portfolio Patrimoine (F EUR YDIS) | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 1.64 |
LU1792391911 | Carmignac Portfolio Sécurité (FW EUR YDIS) | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 2.23 |
LU1792392216 | Carmignac Portfolio Global Bond (F EUR YDIS) | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 |
LU2139905785 | Carmignac Portfolio Grande Europe (F EUR YDIS) | 0.12 | 5.77 | 5.89 | 2.64 |
LU2369619742 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (F EUR YDIS) | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 1.45 |
LU2490324840 | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (A EUR DIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
LU2278973172 | Carmignac Portfolio Global Bond (F USD YDIS HDG) | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
LU2346238343 | Carmignac Portfolio EM Debt (F USD Y DIS HDG) | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.73 |
LU2420652989 | Carmignac Portfolio Grande Europe (IW GBP YDIS) | 0.10 | 3.26 | 3.36 | 1.50 |
LU2427320739 | Carmignac Portfolio Grandchildren (FW GBP YDIS) | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 1.54 |
Date d'annonce : 13 mars 2024
Date d'enregistrement : 29 avril 2024
Date d'exécution : 30 avril 2024
Date de paiement : 15 mai 2024